2016款 35 TFSI 自动豪华型 最高降13.11万元
2016款 35 TFSI 自动豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 40.2 | 31.2 | 9 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 33.77 | 6.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 33.89 | 6.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 31.8 | 8.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 31.89 | 8.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 32.18 | 8.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 34.17 | 6.03 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 32.2 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 27.09 | 13.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 31.36 | 8.84 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 34.17 | 6.03 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 32.16 | 8.04 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 32.7 | 7.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 29.94 | 10.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 37.2 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 37.2 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 31.42 | 8.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 33 | 7.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 33 | 7.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 33.37 | 6.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 33.77 | 6.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 33.61 | 6.59 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 40.2 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 31.7 | 8.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 29.74 | 10.46 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 36 | 4.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 33.78 | 6.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 35.2 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 31.4 | 8.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 30.95 | 9.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 31.26 | 8.04 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |