2016款 35 TFSI 自动标准型 最高降10.95万元
2016款 35 TFSI 自动标准型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 31.28 | 24.28 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 26.59 | 4.69 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 26.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 25.06 | 6.22 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 25.25 | 6.03 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 25.56 | 5.72 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.63 | 7.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 25.28 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 20.33 | 10.95 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 25.65 | 5.63 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 26.59 | 4.69 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 23.15 | 8.13 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 31.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
苏州 | 23.05 | 8.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 28.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 28.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 24.85 | 6.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 25.78 | 5.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 26.08 | 5.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 25.96 | 5.32 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 25.65 | 5.63 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 26.18 | 5.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 31.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 26.58 | 4.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 26.2 | 5.08 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 28.08 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 27.86 | 3.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 26.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 24.48 | 6.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 24.4 | 6.88 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 25.3 | 5.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |