1 2016款 30 TFSI 手动舒适型
[爱卡汽车 全国比价]
奥迪A4L是大家比较熟悉的一款豪华品牌中级车,虽然上市多年但整体造型变化并不是很大。一直以来奥迪车以稳健、优雅、科技配置十足受到了不少消费者的认可,部分车型相对给力的现金优惠也让奥迪A4L相比于同级竞争对手在价格上显得更有竞争力。近期,我们调查了2016款奥迪A4L车型在全国30个中心城市的行情,发现最大现金优惠为15.55万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为19.87万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2016款 30 TFSI 手动舒适型 最高降7.41万元
2016款 30 TFSI 手动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 27.28 | 21.28 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 23.19 | 4.09 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 27.18 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 22.06 | 5.22 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 23.19 | 4.09 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 26.26 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 21.35 | 5.93 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 21.28 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 19.87 | 7.41 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 22.1 | 5.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.19 | 4.09 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 26.28 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南京 | 27.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
苏州 | 26.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 24.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 24.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.8 | 5.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 22.38 | 4.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 23 | 4.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 22.64 | 4.64 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 22.92 | 4.36 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 27.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 27.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 23.28 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 22.64 | 4.64 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 27.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 23.46 | 3.82 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 22.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 21.56 | 5.72 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 21.16 | 6.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 22.78 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2016款 30 TFSI 自动舒适型
2016款 30 TFSI 自动舒适型 最高降10.11万元
2016款 30 TFSI 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 29.1 | 23.1 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 24.74 | 4.37 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 29 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 23.29 | 5.84 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 24.68 | 4.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 28.08 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.2 | 5.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.1 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 18.99 | 10.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 23.87 | 5.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 24.73 | 4.37 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 21.53 | 7.57 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 23.9 | 5.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 21.52 | 7.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 26.1 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 26.1 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 23.26 | 5.84 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.87 | 5.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 24.6 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 24.15 | 4.95 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 24.44 | 4.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 29.1 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 29.1 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 25.1 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 23.35 | 5.75 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 27.3 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 25.03 | 4.07 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 24.1 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 23.2 | 5.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 22.7 | 6.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.5 | 5.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2016款 35 TFSI 自动标准型
2016款 35 TFSI 自动标准型 最高降10.95万元
2016款 35 TFSI 自动标准型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 31.28 | 24.28 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 26.59 | 4.69 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 26.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 25.06 | 6.22 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 25.25 | 6.03 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 25.56 | 5.72 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.63 | 7.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 25.28 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 20.33 | 10.95 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 25.65 | 5.63 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 26.59 | 4.69 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 23.15 | 8.13 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 31.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
苏州 | 23.05 | 8.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 28.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 28.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 24.85 | 6.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 25.78 | 5.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 26.08 | 5.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 25.96 | 5.32 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 25.65 | 5.63 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 26.18 | 5.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 31.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 26.58 | 4.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 26.2 | 5.08 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 28.08 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 27.86 | 3.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 26.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 24.48 | 6.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 24.4 | 6.88 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 25.3 | 5.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2016款 35 TFSI 自动舒适型
2016款 35 TFSI 自动舒适型 最高降11.11万元
2016款 35 TFSI 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 33.29 | 26.29 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 28.3 | 4.99 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 28.29 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 27 | 6.29 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 27.15 | 6.14 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 27.57 | 5.72 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 25.89 | 7.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 27.29 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 22.18 | 11.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 26.97 | 6.32 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 28.3 | 4.99 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 24.63 | 8.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 33.29 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
苏州 | 24.61 | 8.68 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 30.29 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 30.29 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 26.26 | 7.03 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 27.39 | 5.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 27.48 | 5.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 27.63 | 5.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 27.29 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 28.19 | 5.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 33.29 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 27.69 | 5.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 27.9 | 5.39 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 29.99 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 28.62 | 4.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 28.29 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 26.16 | 7.13 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 25.8 | 7.49 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 26.59 | 6.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2016款 35 TFSI 自动运动型
2016款 35 TFSI 自动运动型 最高降11.21万元
2016款 35 TFSI 自动运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 34.9 | 26.9 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 29.67 | 5.21 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 28.4 | 6.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 29 | 5.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 28.25 | 6.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 29.48 | 5.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 26.63 | 8.27 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 27.9 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 23.69 | 11.21 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 29.67 | 5.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 26.87 | 8.03 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南京 | 28.3 | 6.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 33.9 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 31.9 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 31.9 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 27.88 | 7.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 28.97 | 5.93 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 28.97 | 5.93 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 34.9 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 27.4 | 7.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 34.9 | -- | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 33 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 30.24 | 4.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 29.9 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 27.82 | 7.08 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 26.78 | 8.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2016款 35 TFSI 自动技术型
2016款 35 TFSI 自动技术型 最高降10.43万元
2016款 35 TFSI 自动技术型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 37.28 | 29.28 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 31.69 | 5.59 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 32.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 29.76 | 7.52 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 29.93 | 7.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 30.76 | 6.52 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 28.23 | 9.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 30.28 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 26.85 | 10.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 29.08 | 8.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 31.69 | 5.59 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 27.96 | 9.32 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 29.98 | 7.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 27.43 | 9.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 34.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 34.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 29.98 | 7.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 30.58 | 6.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 37.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 30.94 | 6.34 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 30.2 | 7.08 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 31.98 | 5.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 37.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 31.88 | 5.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 27.78 | 9.5 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 33.68 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 31.33 | 5.95 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 32.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 29.83 | 7.45 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 28.71 | 8.57 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 29.38 | 7.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2016款 35 TFSI 自动豪华型
2016款 35 TFSI 自动豪华型 最高降13.11万元
2016款 35 TFSI 自动豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 40.2 | 31.2 | 9 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 33.77 | 6.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 33.89 | 6.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 31.8 | 8.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 31.89 | 8.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 32.18 | 8.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 34.17 | 6.03 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 32.2 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 27.09 | 13.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 31.36 | 8.84 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 34.17 | 6.03 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 32.16 | 8.04 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 32.7 | 7.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 29.94 | 10.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 37.2 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 37.2 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 31.42 | 8.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 33 | 7.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 33 | 7.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 33.37 | 6.83 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 33.77 | 6.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 33.61 | 6.59 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 40.2 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 31.7 | 8.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 29.74 | 10.46 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 36 | 4.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 33.78 | 6.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 35.2 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 31.4 | 8.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 30.95 | 9.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 31.26 | 8.04 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2016款 45 TFSI quattro个性运动版
2016款 45 TFSI quattro个性运动版 最高降10.01万元
2016款 45 TFSI quattro个性运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 36.3 | 28.3 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 30.49 | 5.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 35.3 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 29.8 | 6.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 30.29 | 6.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 34.28 | 2.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 27.6 | 8.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 30.3 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 26.29 | 10.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 36.3 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 30.86 | 5.44 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 26.86 | 9.44 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 29.1 | 7.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 35.3 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 33.3 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 33.3 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 29 | 7.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 29.77 | 6.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 30.1 | 6.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 30.13 | 6.17 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 29.77 | 6.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 36.3 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 33.15 | 3.15 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 29.3 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 36.3 | -- | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 33.1 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 30.49 | 5.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 31.3 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 29.04 | 7.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 36.3 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 30.5 | 5.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 2016款 45 TFSI quattro运动型
2016款 45 TFSI quattro运动型 最高降15.55万元
2016款 45 TFSI quattro运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 46.46 | 35.46 | 11 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 39.49 | 6.97 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 45.46 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 43 | 3.46 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 37.03 | 9.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 43.44 | 3.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 37.6 | 8.86 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 38.46 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 30.91 | 15.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 46.46 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 39.5 | 6.96 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 46.46 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南京 | 37.26 | 9.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 45.46 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 43.46 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 43.46 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 37.13 | 9.33 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 46.46 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 46.46 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 38.56 | 7.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 36.71 | 9.75 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 46.46 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 42.46 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 46.46 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 46.46 | -- | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 42.46 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 39.3 | 7.16 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 41.46 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 36.71 | 9.75 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 35.56 | 10.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 46.46 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从本次调查情况来看,2016款奥迪A4L的在售车型有着比较可观的优惠价格,最高优惠出现在沈阳达15.55万元的现金让利;大连、南京、合肥、南昌、厦门、南宁、重庆、成都、贵阳、深圳、东莞等地个别车型没有任何优惠。2016款奥迪A4L的现车情况很好,除上海、南京和南宁三个地区的个别车型没有现车外,其他地区均有现车在售。如果您对一汽•大众奥迪•奥迪A4L车型感兴趣,不妨咨询当地经销商。