2016款 35 TFSI 自动舒适型 最高降11.11万元
2016款 35 TFSI 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 33.29 | 26.29 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 28.3 | 4.99 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 28.29 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 27 | 6.29 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 27.15 | 6.14 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 27.57 | 5.72 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 25.89 | 7.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 27.29 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 22.18 | 11.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 26.97 | 6.32 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 28.3 | 4.99 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 24.63 | 8.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 33.29 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
苏州 | 24.61 | 8.68 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 30.29 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 30.29 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 26.26 | 7.03 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 27.39 | 5.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 27.48 | 5.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 27.63 | 5.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 27.29 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 28.19 | 5.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 33.29 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 27.69 | 5.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 27.9 | 5.39 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 29.99 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 28.62 | 4.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 28.29 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 26.16 | 7.13 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 25.8 | 7.49 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 26.59 | 6.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |