2016款 35 TFSI 自动技术型 最高降10.43万元
2016款 35 TFSI 自动技术型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 37.28 | 29.28 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 31.69 | 5.59 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 32.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 29.76 | 7.52 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 29.93 | 7.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 30.76 | 6.52 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 28.23 | 9.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 30.28 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 26.85 | 10.43 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 29.08 | 8.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 31.69 | 5.59 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 27.96 | 9.32 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 29.98 | 7.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 27.43 | 9.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 34.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 34.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 29.98 | 7.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 30.58 | 6.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 37.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 30.94 | 6.34 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 30.2 | 7.08 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 31.98 | 5.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 37.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 31.88 | 5.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 27.78 | 9.5 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 33.68 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 31.33 | 5.95 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 32.28 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 29.83 | 7.45 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 28.71 | 8.57 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 29.38 | 7.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |