2016款 35 TFSI 自动运动型 最高降11.21万元
2016款 35 TFSI 自动运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 34.9 | 26.9 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 29.67 | 5.21 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 28.4 | 6.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 29 | 5.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 28.25 | 6.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 29.48 | 5.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 26.63 | 8.27 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 27.9 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 23.69 | 11.21 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 29.67 | 5.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 26.87 | 8.03 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南京 | 28.3 | 6.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 33.9 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 31.9 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 31.9 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 27.88 | 7.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 28.97 | 5.93 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 28.97 | 5.93 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 34.9 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 27.4 | 7.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 34.9 | -- | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 33 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 30.24 | 4.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 29.9 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 27.82 | 7.08 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 26.78 | 8.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 34.9 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |