2016款 30 TFSI 自动舒适型 最高降10.11万元
2016款 30 TFSI 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 29.1 | 23.1 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 24.74 | 4.37 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 29 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 23.29 | 5.84 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 24.68 | 4.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 28.08 | 1.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.2 | 5.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.1 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 18.99 | 10.11 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 23.87 | 5.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 24.73 | 4.37 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 21.53 | 7.57 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 23.9 | 5.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 21.52 | 7.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 26.1 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 26.1 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 23.26 | 5.84 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.87 | 5.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 24.6 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 24.15 | 4.95 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 24.44 | 4.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 29.1 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 29.1 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 25.1 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 23.35 | 5.75 | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 27.3 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 25.03 | 4.07 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 24.1 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 23.2 | 5.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 22.7 | 6.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.5 | 5.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |