2016款 2.0L 手动智逸型 最高降1.8万元
2016款 1.4T 手动智尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.97 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.66 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |