2016款 2.0L 手动智悦型 最高降1.8万元
2016款 2.0L 手动智悦型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 | |
北京 | 10.97 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
天津 | 10.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
济南市 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
青岛 | 10.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
石家庄 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
郑州 | 10.66 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
呼和浩特 | 9.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
沈阳 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
长春 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
上海 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
南京 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
苏州 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
杭州 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
宁波市 | 10.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | ||
武汉 | 10.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
广州 | 10.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
福州 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
南宁 | 9.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
重庆 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
成都 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
贵阳 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
昆明 | 10.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
西安 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
兰州 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
深圳 | 10.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
东莞 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |