[爱卡汽车 全国比价]
自09年东风风神品牌正式发布至今,东风风神在入门级轿车市场取得了不错的成绩,经过了多年的积累沉淀,旗下首款SUV—东风风神AX7应运而生,这也是东风风神第一款起步价在10万元以上的车型,如今国内SUV市场依然火热,同时竞争的激烈程度也可想而知, 在2016款风神AX7身上增添了不少的原创设计元素,整体更显大气稳重。而丰富的配置以及较为精致的内饰做工,相信会得到不少消费者的青睐。近日,我们调查了东风风神-风神AX7在全国26个中心城市的行情,发现最大现金优惠为1.8万元。入门级车型在优惠之后的最低售价仅为8.17万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨看看各地的具体情况。
2016款 1.4T 手动智尚型 最高降1.8万元
2016款 1.4T 手动智尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.97 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.97 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 9.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |