1 2016款 1.4T 手动智尚型
[爱卡汽车 全国比价]
自09年东风风神品牌正式发布至今,东风风神在入门级轿车市场取得了不错的成绩,经过了多年的积累沉淀,旗下首款SUV—东风风神AX7应运而生,这也是东风风神第一款起步价在10万元以上的车型,如今国内SUV市场依然火热,同时竞争的激烈程度也可想而知, 在2016款风神AX7身上增添了不少的原创设计元素,整体更显大气稳重。而丰富的配置以及较为精致的内饰做工,相信会得到不少消费者的青睐。近日,我们调查了东风风神-风神AX7在全国26个中心城市的行情,发现最大现金优惠为1.8万元。入门级车型在优惠之后的最低售价仅为8.17万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨看看各地的具体情况。
2016款 1.4T 手动智尚型 最高降1.8万元
2016款 1.4T 手动智尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.97 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.97 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 9.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2016款 1.4T 手动智悦型
2016款 1.4T 手动智悦型 最高降1.8万元
2016款 1.4T 手动智悦型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.97 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.66 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2016款 1.4T 手动智逸型
2016款 1.4T 手动智逸型 最高降1.8万元
2016款 1.4T 手动智逸型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.97 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.66 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2016款 2.0L 手动智悦型
2016款 2.0L 手动智悦型 最高降1.8万元
2016款 2.0L 手动智悦型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 | |
北京 | 10.97 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
天津 | 10.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
济南市 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
青岛 | 10.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
石家庄 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
郑州 | 10.66 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
呼和浩特 | 9.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
沈阳 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
长春 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
上海 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
南京 | 10.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
苏州 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
杭州 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
宁波市 | 10.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | ||
武汉 | 10.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
广州 | 10.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
福州 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
南宁 | 9.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
重庆 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
成都 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
贵阳 | 10.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
昆明 | 10.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
西安 | 10.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
兰州 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
深圳 | 10.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
东莞 | 10.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | ||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2016款 2.0L 自动智悦型
2016款 2.0L 自动智悦型 最高降1.8万元
2016款 2.0L 自动智悦型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.97 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.66 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.555 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2016款 2.0L 手动智逸型
2016款 2.0L 手动智逸型 最高降1.8万元
2016款 1.4T 手动智尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.97 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.66 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2016款 2.0L 自动智逸型
2016款 2.0L 自动智逸型 最高降1.8万元
2016款 2.0L 自动智逸型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.97 | 12.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.32 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.66 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.17 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 12.87 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 12.97 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.27 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.55 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 12.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.62 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.97 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.67 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.77 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.17 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.47 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2016款 2.3L 自动智尊型
2016款 2.3L 自动智尊型 最高降1.8万元
2016款 2.3L 自动智尊型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.17 | 14.17 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 13.52 | 0.65 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 13.97 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 13.87 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 13.97 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 13.86 | 0.31 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.37 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 14.07 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.07 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.97 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 14.07 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 13.67 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 14.17 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.17 | -- | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 13.47 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 13.75 | 0.42 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.17 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 12.82 | 1.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.97 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.17 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 14.17 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 13.87 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.97 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 13.67 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 13.37 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.67 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
全文总结:从本次调查情况来看,东风风神-风神AX7车型有着非常可观的优惠价格,最高优惠出现在呼和浩特达1.8万元的现金让利;另外吗,宁波地区还有购车礼包赠送;但北京、杭州、福州、成都、贵阳、等地全系车型都没有现金优惠。风神AX7的现车情况较好,除郑州地区个别车型没有现车外,其他地区均有现车在售。如果您对东风风神-风神AX7感兴趣,不妨咨询当地经销商。