2013款大众CC 3.0FSI V6最高优惠5万元
2013款大众CC 3.0FSI V6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 34.28万元 | 31.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 30.58万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 31.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 32.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 34.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 32.78万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 33.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 34.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 32.88万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 31.04万元 | 3.24万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 32.18万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 32.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 34.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 34.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 31.78万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 30.78万元 | 3.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 31.28万元 | 3万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 33.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 32.68万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 29.28万元 | 5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 32.48万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 33.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 34.28万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 31.98万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 34.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 33.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 33.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 34.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 33.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 33.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 33.08万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 30.78万元 | 3.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
小结:相比今年6月份的行情调查,这次对CC调查发现优惠幅度更大,顶配车型的最大现金优惠是5万元。其他车型6月份调查时最高优惠2.2万元,这次调查最高优惠3.7万元。大众CC目前现车情况也比较好,除了南京和杭州部分车型没有现车之外,其他城市都有现车。