1 1.8TSI 豪华型最高优惠3.7万元
[爱卡汽车 全国比价]
一汽-大众CC是一款比较个性的中级车,主打运动,车身采用四门轿跑式设计。售价方面大众CC相比同家族的帕萨特、迈腾等要高,指导价为25.28万-34.28万元。不过对于喜欢运动造型中级车的朋友来说,最近有了好消息,我们调查了CC车型的全国行情,发现其优惠幅度较大,大众CC目前最大现金优惠5万元。如果您对CC感兴趣,不妨看看下面的具体优惠情况。
2013款大众CC 1.8TSI 豪华型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 1.8TSI 豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.88万元 | 25.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 23.18万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 25.48万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 26.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 25.68万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 25.68万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 26.38万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 26.88万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 25.48万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 25.88万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 25.28万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 24.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 26.78万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 26.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 25.08万元 | 1.8万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 26.18万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 26.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 24.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 26.88万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 25.68万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 26.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 26.68万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 26.38万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 26.38万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 25.68万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 25.58万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.8TSI 尊贵型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 1.8TSI 尊贵型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 1.8TSI 尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 25.28万元 | 23.38万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 21.58万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 23.88万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 25.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 24.08万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 24.08万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 25.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 23.88万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 24.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 23.68万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 23.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 25.18万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 25.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 24.48万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 24.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 23.48万元 | 1.8万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 24.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 25.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 23.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 24.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 24.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 25.28万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 24.08万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 25.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 24.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 25.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 24.08万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 23.98万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0TSI 尊贵型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 2.0TSI 尊贵型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 2.0TSI 尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.78万元 | 24.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 23.08万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 25.38万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 25.58万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 25.58万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 26.78万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 25.38万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 25.78万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 25.38万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 24.78万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 26.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 26.08万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 24.78万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 26.78万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 25.38万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 26.38万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 26.58万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 25.58万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 25.48万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.0TSI 至尊型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 2.0TSI 至尊型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 2.0TSI 至尊型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 30.38万元 | 28.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 26.68万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 28.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 30.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 29.18万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 29.18万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 29.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 30.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 28.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 29.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 28.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 28.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 30.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 30.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 29.68万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 30.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 28.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 29.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 30.38万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 28.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 30.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 29.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 30.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 29.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 29.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 29.18万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 29.08万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.0TSI 豪华型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 2.0TSI 豪华型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 2.0TSI 豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 28.38万元 | 26.58万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 24.68万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 26.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 28.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 27.18万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 27.18万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 27.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 28.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 26.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 27.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 26.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 26.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 28.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 28.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 27.58万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 27.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 26.58万元 | 1.8万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 27.68万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 28.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 26.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 27.48万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 27.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 28.38万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 26.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 28.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 27.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 27.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 28.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 27.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 27.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 27.18万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 27.08万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 3.0FSI V6最高优惠5万元
2013款大众CC 3.0FSI V6最高优惠5万元
2013款大众CC 3.0FSI V6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 34.28万元 | 31.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 30.58万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 31.28万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 32.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 34.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 32.78万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 33.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 34.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 32.88万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 31.04万元 | 3.24万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 32.18万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 32.28万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 34.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 34.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 31.78万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 30.78万元 | 3.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 31.28万元 | 3万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 33.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 32.68万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 29.28万元 | 5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 32.48万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 33.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 34.28万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 31.98万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 34.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 33.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 33.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 34.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 33.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 33.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 33.08万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 30.78万元 | 3.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
小结:相比今年6月份的行情调查,这次对CC调查发现优惠幅度更大,顶配车型的最大现金优惠是5万元。其他车型6月份调查时最高优惠2.2万元,这次调查最高优惠3.7万元。大众CC目前现车情况也比较好,除了南京和杭州部分车型没有现车之外,其他城市都有现车。