[爱卡汽车 全国比价]
一汽-大众CC是一款比较个性的中级车,主打运动,车身采用四门轿跑式设计。售价方面大众CC相比同家族的帕萨特、迈腾等要高,指导价为25.28万-34.28万元。不过对于喜欢运动造型中级车的朋友来说,最近有了好消息,我们调查了CC车型的全国行情,发现其优惠幅度较大,大众CC目前最大现金优惠5万元。如果您对CC感兴趣,不妨看看下面的具体优惠情况。
2013款大众CC 1.8TSI 豪华型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 1.8TSI 豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.88万元 | 25.08万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 23.18万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 25.48万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 26.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 25.68万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 25.68万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 26.38万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 26.88万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 25.48万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 25.88万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 25.28万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 24.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 26.78万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 26.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 25.08万元 | 1.8万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 26.18万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 26.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 24.88万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 26.88万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 25.68万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 26.88万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 26.08万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 26.68万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 26.38万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 26.38万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 25.68万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 25.58万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |