2013款大众CC 2.0TSI 至尊型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 2.0TSI 至尊型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 30.38万元 | 28.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 26.68万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 28.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 30.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 29.18万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 29.18万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 29.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 30.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 28.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 29.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 28.78万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 28.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 30.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 30.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 29.68万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 30.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 28.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 29.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 30.38万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 28.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 30.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 29.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 29.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 30.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 29.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 29.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 29.18万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 29.08万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |