2013款朗逸 1.4TSI DSG舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI DSG舒适版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.79万元 | 14.79万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 14.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 14.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 14.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 14.29万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.59万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 13.79万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 14.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 13.99万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 13.48万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.59万元 | 0.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 14.59万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 13.99万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 14.69万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.59万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 14.29万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 14.79万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 14.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 14.79万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 14.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 14.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 14.79万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 14.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 14.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 14.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 14.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |