1 2013款朗逸改款 1.6L 手动风尚版最高优惠1.31万元
[爱卡汽车 全国比价]
在合资紧凑型车中,上海大众朗逸一直很热销,位居同级别车销量前列。对于这款热销车型大家可能都比较熟悉,目前在售的朗逸车型共有十三款,为广大用户提供丰富的选择。近日我们对朗逸进行了全国行情调查,从这次调查结果来看,相比4月份的那次调查优惠幅度更大,最大现金优惠由1万元提升到1.31万元。如果您正在考虑购买一辆合资紧凑型车,不妨看看下面朗逸的具体优惠情况。
2013款朗逸 改款 1.6L 手动风尚版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 手动风尚版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.29万元 | 11.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.79万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.89万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.69万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.79万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.09万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 10.29万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.89万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 10.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 9.98万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 11.09万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.09万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 11.09万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 11.19万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 11.19万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 11.09万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 10.79万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 11.29万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 11.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 11.29万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 11.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.29万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.89万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 10.69万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.69万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2013款朗逸改款 1.6L 手动舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 手动舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 手动舒适版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.59万元 | 12.59万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 12.09万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 12.19万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 11.99万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 12.29万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 12.09万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 12.29万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.39万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 11.59万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 12.19万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 11.79万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 11.28万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 12.39万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 12.39万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 12.39万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.49万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.89万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 12.49万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 12.39万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 12.09万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 12.59万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 12.29万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 12.59万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 12.59万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 12.59万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 12.59万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 12.59万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 11.99万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 12.19万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 12.29万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.99万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 11.99万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2013款朗逸改款 1.6L 自动舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 自动舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 自动舒适版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.79万元 | 13.79万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 13.29万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 13.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 13.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 13.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 13.29万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 13.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 13.59万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 12.79万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 13.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.99万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 12.48万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 13.59万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 13.59万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 13.59万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 13.69万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 13.09万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 13.69万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 13.59万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 13.29万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 13.79万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 13.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 13.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 13.79万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 13.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 13.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 13.79万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 13.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 13.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 13.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 13.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 13.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2013款朗逸改款 1.6L 自动风尚版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 自动风尚版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 自动风尚版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.49万元 | 12.49万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 11.99万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 12.09万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 11.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 12.19万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 11.99万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 12.19万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.29万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 11.49万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 12.09万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 11.69万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 11.18万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 12.29万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 12.29万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 12.29万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.39万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 11.79万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 12.39万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 12.29万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 11.99万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 12.49万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 12.19万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 12.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 12.49万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 12.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 12.49万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 12.49万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 12.19万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 12.09万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 12.19万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 11.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 11.89万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2013款朗逸改款 1.6L 自动豪华版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 自动豪华版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 自动豪华版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.69万元 | 14.69万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 14.19万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 14.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 14.19万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.49万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 13.69万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 14.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 13.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 13.38万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.49万元 | 0.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 14.49万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 14.49万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 14.59万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 13.99万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 14.59万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.49万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 14.19万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 14.69万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 14.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 14.69万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 14.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 14.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 14.69万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 14.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2014款朗逸 1.6L 自动运动版最高优惠1.31万元
2014款朗逸 1.6L 自动运动版最高优惠1.31万元
2014款朗逸 1.6L 自动运动版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.19万元 | 14.09万元 | 1.1万元 | 置换补贴0.4万 装饰礼包0.5万 | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 14.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 14.79万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 14.59万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.89万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 14.69万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 15.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.99万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 14.19万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 14.79万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 14.39万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 13.88万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.99万元 | 0.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 14.99万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 14.99万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 14.99万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 14.49万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 15.09万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.99万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 14.99万元 | 0.2万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 15.19万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 14.89万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 15.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 15.19万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 15.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 15.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 15.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 14.59万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 15.19万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 14.89万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 14.59万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 14.59万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2013款朗逸 1.4TSI 手动舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI 手动舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI 手动舒适版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.39万元 | 13.39万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 12.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 12.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 12.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 13.19万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 12.39万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 12.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 12.08万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 12.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 13.29万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 12.89万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 13.39万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 13.39万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 13.39万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 12.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 12.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 12.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 12.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2013款朗逸 1.4TSI 手动豪华版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI 手动豪华版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI 手动豪华版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.69万元 | 14.69万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 14.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 14.19万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.49万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 13.69万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 14.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 13.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 13.38万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.49万元 | 0.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 14.49万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 13.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 14.59万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.49万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 14.19万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 14.69万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 14.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 14.69万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 14.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 14.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 14.69万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 14.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 14.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 2013款朗逸 1.4TSI DSG舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI DSG舒适版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI DSG舒适版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.79万元 | 14.79万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 14.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 14.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 14.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 14.29万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 14.59万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 13.79万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 14.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 13.99万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 13.48万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 14.59万元 | 0.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 14.59万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 13.99万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 14.69万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 14.59万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 14.29万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 14.79万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 14.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 14.79万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 14.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 14.79万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 14.79万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 14.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 14.39万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 14.49万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 14.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 14.19万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 2013款朗逸 1.4TSI DSG豪华版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI DSG豪华版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI DSG豪华版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.09万元 | 16.09万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 15.49万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 15.69万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 15.49万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 15.79万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 15.59万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 15.79万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 15.89万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
