2013款朗逸 1.4TSI DSG豪华导航版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 1.4TSI DSG豪华导航版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.69万元 | 16.69万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 16.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 16.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 16.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 16.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 16.19万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 16.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 16.69万元 | -- | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 15.69万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 16.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 15.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 15.38万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 16.49万元 | 0.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 16.49万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 16.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 16.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 15.89万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 16.59万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 16.49万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 16.19万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 16.69万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 16.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 16.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 16.69万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 16.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 16.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 16.69万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 16.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 16.29万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 16.39万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 16.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 16.09万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |