[爱卡汽车 全国比价]
在合资紧凑型车中,上海大众朗逸一直很热销,位居同级别车销量前列。对于这款热销车型大家可能都比较熟悉,目前在售的朗逸车型共有十三款,为广大用户提供丰富的选择。近日我们对朗逸进行了全国行情调查,从这次调查结果来看,相比4月份的那次调查优惠幅度更大,最大现金优惠由1万元提升到1.31万元。如果您正在考虑购买一辆合资紧凑型车,不妨看看下面朗逸的具体优惠情况。
2013款朗逸 改款 1.6L 手动风尚版最高优惠1.31万元
2013款朗逸 改款 1.6L 手动风尚版车型优惠价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.29万元 | 11.29万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> |
天津 | 10.79万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 10.89万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 10.69万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 10.79万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.09万元 | 0.2万元 | 0.2万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 10.29万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 10.89万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 10.49万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 9.98万元 | 1.31万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 11.09万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 11.09万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 11.09万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 11.19万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 10.59万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 11.19万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 11.09万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 10.79万元 | 0.5万元 | 置换优惠3000元,送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 11.29万元 | -- | 送豪华大礼 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 11.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 11.29万元 | -- | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 11.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 11.29万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 11.29万元 | -- | 1万元装饰 | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 10.89万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 10.99万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 10.69万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 10.69万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |