2016款 2.0T 豪华版 最高降6.1万元
2016款 2.0T 豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 37.98 | 37 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 34.8 | 3.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 36.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 33.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 31.98 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 37.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 37.93 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 35.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 33.73 | 4.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 35.86 | 2.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 33.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 34.38 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 32.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 33.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 31.98 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 31.88 | 6.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 35.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 33.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 33.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 33.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 32.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 35.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 34.68 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |