2016款 2.0T 菁英运动版 最高降5.5万元
2016款 2.0T 菁英运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 34.98 | 30.5 | 4.48 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 31.3 | 3.68 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 33.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 30.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 33.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 30.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 34.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 34.93 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 29.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 30.73 | 4.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 32.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 30.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 30.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 32.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 29.48 | 5.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 31.38 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 32.98 | 2 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 30.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 31.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 29.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 30.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |