1 2016款 2.0T 舒适版
[爱卡汽车 全国比价]
如今的中型车市场,消费者的购车选择更多元化,不再局限于ABB三大品牌。英菲尼迪正是把握这一时机,将Q50加长后引入国内,取得了比较不错的销量成绩。与中级车常规的稳重大气不同,Q50L还保留了一份独特的运动感,从前置后驱的布局方式就能看出端倪。Q50L的外形设计基本与进口车型相同。车身尺寸方面,与进口版本相比长度、高度以及轴距分别增加了50mm、6mm和48mm 。近日,我们调查了东风英菲尼迪Q50L在全国29个中心城市的行情,发现最大现金优惠6.8万元。入门级车型在优惠之后的最低售价仅为22.98万元,如果您对这款车型感兴趣,不放看看各地的具体情况。
2016款 2.0T 舒适版 最高降5万元
2016款 2.0T 舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 27.98 | 23.8 | 4.18 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 24.8 | 3.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 24.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 24.5 | 3.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 24.5 | 3.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 24.7 | 3.28 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 25.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 23.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 25.08 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 25.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 25.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 24.78 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 24.38 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 25.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 25.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 24.28 | 3.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 25.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 22.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 24.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 24.18 | 3.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2016款 2.0T 悦享版
2016款 2.0T 悦享版 最高降5.08万元
2016款 2.0T 悦享版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 30.98 | 25.9 | 5.08 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 26.8 | 4.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 27.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 27.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 26.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 26.6 | 4.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 26.6 | 4.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 27.29 | 3.69 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 26.9 | 4.08 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 28.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 26.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 27.08 | 3.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 27.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 28.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 26.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 26.58 | 4.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 28.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 27.18 | 3.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 26.78 | 4.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 26.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 25.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 27.18 | 3.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 26.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2016款 2.0T 悦动版
2016款 2.0T 悦动版 最高降5万元
2016款 2.0T 悦动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 31.98 | 27.6 | 4.38 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 28.8 | 3.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 30.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 28.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 28.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 30.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 28.38 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 31.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 31.93 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 31.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 27.73 | 4.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 29.5 | 2.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 28.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 27.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 29.28 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 28.68 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 29.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 27.68 | 4.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 28.38 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 29.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 28.18 | 3.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 28.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 28.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 28.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 26.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 28.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 28.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 28.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 27.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2016款 2.0T 菁英运动版
2016款 2.0T 菁英运动版 最高降5.5万元
2016款 2.0T 菁英运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 34.98 | 30.5 | 4.48 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 31.3 | 3.68 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 33.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 30.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 33.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 30.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 34.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 34.93 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 29.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 30.73 | 4.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 32.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 30.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 30.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 32.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 29.48 | 5.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 31.38 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 32.98 | 2 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 30.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 31.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 29.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 31.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 30.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2016款 2.0T 豪华版
2016款 2.0T 豪华版 最高降6.1万元
2016款 2.0T 豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 37.98 | 37 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 34.8 | 3.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 36.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 33.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 31.98 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 37.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 37.93 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 35.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 33.73 | 4.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 35.86 | 2.12 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 33.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 34.38 | 3.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 32.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 33.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 31.98 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 31.88 | 6.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 35.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 33.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 33.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 33.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 32.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 35.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 34.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 34.68 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2016款 2.0T 豪华运动版
2016款 2.0T 豪华运动版 最高降6.8万元
2016款 2.0T 豪华运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 40.98 | 40 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 38.7 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 39.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 36.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 37.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 37.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 34.88 | 6.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 40.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 40.93 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 39.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 36.73 | 4.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 37.77 | 3.21 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 37.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 36.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 36.38 | 4.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 35.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 36.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 40.98 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
广州 | 34.18 | 6.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 38.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 36.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 37.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 36.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 36.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 35.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 38.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 37.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 37.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 37.68 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
全文总结:从本次的调查情况来看,英菲尼迪Q50L有着非常可观的优惠价格,最高优惠出现在广州达6.8万元的现金让利。英菲尼迪Q50L的现车情况很好,除南昌和福州地区个别车型无现车外,所调查地区均有现车在售。如果您对东风英菲尼迪·英菲尼迪Q50L感兴趣,不妨咨询当地经销商。