2.0T GTDi240 旗舰型 最高降3.5万元
2.0T GTDi240 旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.58 | 23.08 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 24.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 24.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 24.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 24.18 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 25.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.68 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 25.48 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 24.28 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 24.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 25.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 25.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 24.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 25.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 24.96 | 1.62 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 24.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 24.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 24.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 24.92 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 25.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 24.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 25.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 24.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 24.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 24.18 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 24.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 24.38 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 24.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 25.03 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 25.28 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
全文总结:从本次的调查情况来看,新蒙迪欧车型有着非常可观的优惠价格,最高优惠出现在北京达3.5万元的现金让利。凯美瑞的现车情况很好,所调查地区均有现车在售。如果您对长安福特·新蒙迪欧感兴趣,不妨咨询当地经销商。