1 1.5T GTDi180 舒适型
[爱卡汽车 全国比价]
新蒙迪欧于2013年8月上市,相比我们熟悉的蒙迪欧-致胜,新车最明显的变化在前脸部分,而最引人注目的还是“马丁脸”的全新造型。新蒙迪欧定位于一款合资中型车,而在造型设计、底盘的调校和动力系统方面,其更倾向于运动型车的细分市场。近期,我们调查了新蒙迪欧在全国30个中心城市的行情,发现最大现金优惠为3.5万元,入门车型在优惠之后最低售价仅为1万元。如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
1.5T GTDi180 舒适型 最高降3.5万元
1.5T GTDi180 舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 17.98 | 14.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 15.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 16.08 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 16.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 16.08 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 16.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.08 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 15.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 16.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 16.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 16.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 16.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 16.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 16.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 16.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 16.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 17.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 16.32 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 16.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 16.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 16.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 16.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 16.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 16.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 16.43 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 16.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.5T GTDi180 时尚型
1.5T GTDi180 时尚型 最高降3.5万元
1.5T GTDi180 时尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 18.98 | 15.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 16.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 17.08 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 17.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 17.08 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 17.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 16.08 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 17.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 16.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 17.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 17.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 17.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 17.28 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 17.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 17.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 17.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 17.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 18.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 17.32 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 17.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 17.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 17.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 17.58 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 17.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 17.08 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 17.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 17.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 17.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 17.43 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.68 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0T GTDi200 时尚型
2.0T GTDi200 时尚型 最高降3.5万元
2.0T GTDi200 时尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 20.28 | 16.78 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 18.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 18.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 18.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 17.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 18.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 17.38 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 19.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 17.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 18.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 19.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 19.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 18.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 18.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 18.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 18.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 18.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 18.62 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 18.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 18.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 18.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 18.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 18.38 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 18.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 18.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 18.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 18.73 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 18.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.0T GTDi200 豪华型
2.0T GTDi200 豪华型 最高降3.5万元
2.0T GTDi200 豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.28 | 18.78 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 19.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 19.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 19.38 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 21.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 19.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 20.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 21.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 21.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 20.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 20.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 20.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 20.62 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 20.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.73 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 20.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.0T GTDi240 豪华运动型
2.0T GTDi240 豪华运动型 最高降3.5万元
2.0T GTDi240 豪华运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 24.28 | 20.78 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 22.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 21.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 22.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 21.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 22.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 21.38 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 21.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 22.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 23.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 22.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 23.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 22.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 22.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 22.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 22.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 22.62 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 22.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 22.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 23.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 22.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 22.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 22.18 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 22.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 22.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 22.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 22.73 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 22.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2.0T GTDi240 至尊型
2.0T GTDi240 至尊型 最高降3.5万元
2.0T GTDi240 至尊型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 25.28 | 21.78 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 23.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 22.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 23.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 22.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 23.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 22.38 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 24.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 22.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 23.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 24.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 24.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 23.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 24.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 23.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 23.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 23.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 23.62 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 23.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 23.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 24.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 23.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 23.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 23.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 23.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 23.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 23.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 23.73 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2.0T GTDi240 旗舰型
2.0T GTDi240 旗舰型 最高降3.5万元
2.0T GTDi240 旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.58 | 23.08 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 24.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 24.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 24.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 24.18 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 25.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.68 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 25.48 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 24.28 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 24.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 25.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 25.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 24.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 25.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 24.96 | 1.62 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 24.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 24.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 24.88 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 24.92 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 25.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 24.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 25.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 24.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 24.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 24.18 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 24.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 24.38 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 24.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 25.03 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 25.28 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
全文总结:从本次的调查情况来看,新蒙迪欧车型有着非常可观的优惠价格,最高优惠出现在北京达3.5万元的现金让利。凯美瑞的现车情况很好,所调查地区均有现车在售。如果您对长安福特·新蒙迪欧感兴趣,不妨咨询当地经销商。