2.0T GTDi200 时尚型 最高降3.5万元
2.0T GTDi200 时尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 20.28 | 16.78 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 18.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 18.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 18.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 17.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 18.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 17.38 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 19.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 17.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 18.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 19.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 19.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 18.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 18.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 18.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 18.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 18.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 18.62 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 18.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 18.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 19.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 18.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 18.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 18.38 | 1.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 18.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 18.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 18.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 18.73 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 18.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |