公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 最高降3.3万元
公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 28.58 | 28.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 28.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 26.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 27.1 | 1.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 27.6 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 26 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 25.98 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 25.98 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 27.28 | 1.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 27.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 25.58 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 27.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 27.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 25.88 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 26.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 26.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 26.28 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 25.78 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 26.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 26.08 | 2.5 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 25.28 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 27.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 27.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 25.48 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 26.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 26.28 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 26.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 27.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |