1 2.0L XE- Sporty 欧冠运动版
[爱卡汽车 全国比价]
2015款天籁车型都以“欧冠”开头,除配置有所提升外,新车外观和内饰方面并没有太大变化。而新款天籁增加预碰撞智能刹车辅助系统和油门误踩智能纠正系统,进一步提高了驾乘安全性。近期,我们调查了2015款天籁在全国28个中心城市的行情,发现最大现金优惠为3.3万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为15.18万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2.0L XE- Sporty 欧冠运动版 最高降3.1万元
2.0L XE- Sporty 欧冠运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 18.28 | 15.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 16.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 16.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 15.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 15.7 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 15.7 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.9 | 2.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 15.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 15.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 15.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 15.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 15.58 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 15.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 15.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 15.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 15.18 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 15.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 15.58 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 15.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 15.18 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 16.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 15.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 15.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 16.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2.0L XL- Sporty 欧冠运动版
2.0L XL- Sporty 欧冠运动版 最高降3.1万元
2.0L XL- Sporty 欧冠运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.08 | 16.78 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 16.88 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 17.28 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 16.28 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 16.5 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 16.5 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 16.7 | 2.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.48 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 16.28 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 16.68 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 16.48 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 16.38 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 16.28 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 16.78 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 16.28 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 15.98 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 17.08 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.48 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 16.38 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.08 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 15.98 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 17.08 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 16.78 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 16.58 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.08 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0L XL Upper 欧冠科技版
2.0L XL Upper 欧冠科技版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.54 | 17.24 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 17.34 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 17.74 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 16.74 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 16.96 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 16.96 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 17.16 | 2.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.94 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 16.74 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 17.14 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 16.94 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 16.84 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 16.74 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 17.24 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 16.74 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 16.44 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 17.54 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.94 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 16.84 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.54 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 16.44 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 17.54 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 17.24 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 17.04 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 17.54 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.5L XL Upper 欧冠科技版
2.5L XL Upper 欧冠科技版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 21.38 | 19.08 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 21.18 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 19.58 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 18.58 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 18.8 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 18.8 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 19 | 2.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 18.78 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 18.58 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 18.98 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 18.78 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 18.68 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 18.58 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 19.08 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 18.58 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 18.28 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 19.38 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 18.78 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 18.68 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 18.38 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 18.28 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 19.38 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 19.08 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 18.88 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 19.38 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.5L XL NAVI-Tech 欧冠智享版
2.5L XL NAVI-Tech 欧冠智享版 最高降3.1万元
2.5L XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.68 | 20.38 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 22.48 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 20.88 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 19.88 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 20.1 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.1 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 20.3 | 2.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 20.08 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 19.88 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 20.28 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 20.08 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 19.98 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 19.88 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 20.38 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 19.88 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 19.58 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 20.08 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 19.98 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 19.68 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 19.58 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 20.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.38 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.18 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 20.68 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 公爵 2.5L XV 欧冠荣耀版
公爵 2.5L XV 欧冠荣耀版 最高降3.1万元
公爵 2.5L XV 欧冠荣耀版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 23.18 | 23.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 21.7 | 1.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 22.2 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.6 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 22.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 20.58 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 21.88 | 1.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 20.48 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.58 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 20.88 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 20.38 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 19.58 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 20.08 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 21.18 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.88 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2.5L XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版
2.5L XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 最高降3.1万元
2.5L XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 24.88 | 22.58 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 24.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 23.08 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 22.08 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 22.3 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 22.3 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 22.5 | 2.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 22.28 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 22.08 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 22.48 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 22.28 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 22.18 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 22.08 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 22.58 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 22.08 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 21.78 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 22.28 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 22.18 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 21.88 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 21.78 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 22.88 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 22.58 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 22.38 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 22.88 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版
公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版 最高降3.3万元
公爵 2.5L XV-NAVI 欧冠尊雅版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 26.28 | 26.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 23.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 24.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 24.8 | 1.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 25.3 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 23.7 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.68 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 24.98 | 1.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 25.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.28 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 25.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 25.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 23.58 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 23.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 24.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 23.48 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 23.18 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 23.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 22.98 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 24.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 24.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 23.18 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 24.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 23.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 23.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 24.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版
公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 最高降3.3万元
公爵 2.5L XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 28.58 | 28.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 28.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 26.78 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 27.1 | 1.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 27.6 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 26 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 25.98 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 25.98 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 27.28 | 1.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 27.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 25.58 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 27.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 27.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 25.88 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 26.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 26.98 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 26.28 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 25.78 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 26.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 26.08 | 2.5 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 25.28 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 27.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 27.08 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 25.48 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 26.58 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 26.28 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 26.08 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 27.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版
公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版 最高降3.3万元
公爵 2.5L XV-VIP 欧冠尊领版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 29.98 | 29.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 28.18 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 28.5 | 1.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 29 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 27.4 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 27.38 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 27.38 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 28.68 | 1.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 28.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 26.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 28.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 28.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 27.28 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 28.38 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 27.68 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 27.18 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 26.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 26.68 | 3.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 28.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 28.48 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 26.88 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 27.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 27.68 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 27.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 27.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从本次调查情况来看,2015款天籁车型有着非常可观的优惠价格,最高优惠出现在南宁达3.3万元的现金让利;但北京和东莞两地个别车型出现无优惠情况。2015款天籁的现车情况较好,除沈阳和福州两地的个别车型无现车外,其他地区均有现车在售。如果您对东风日产天籁感兴趣,不妨咨询当地经销商。