公爵 2.5L XV 欧冠荣耀版 最高降3.1万元
公爵 2.5L XV 欧冠荣耀版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 23.18 | 23.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 21.7 | 1.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 22.2 | 0.98 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.6 | 2.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 22.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 20.58 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 21.88 | 1.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 20.48 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 22.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.58 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 20.88 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 20.38 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 19.58 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 21.68 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 20.08 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 21.18 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.88 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.68 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 23.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |