升级版 1.5T 手动两驱精英型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动两驱精英型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.18 | 10.08 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.88 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.13 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.98 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.98 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.98 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.13 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.17 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.08 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.53 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.08 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.18 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.98 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.08 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |