1 升级版 1.5T 手动两驱超值型
[爱卡汽车 全国比价]
哈弗H6作为中国品牌SUV市场的重磅车型,一直以来表现可圈可点,凭借多年来的良好口碑受到不少消费者的喜爱。作为一个久经沙场的老将,哈弗H6在3月16日迎来2016款升级版车型,新车在外观及内饰上都进行更新,整体看上去更加时尚。近期,我们调查了哈弗H6在全国29个中心城市的行情,发现最大现金优惠为0.6万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为8.28万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
升级版 1.5T 手动两驱超值型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动两驱超值型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.88 | 8.78 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 8.58 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 8.83 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.68 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 8.68 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.68 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 8.83 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.87 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.78 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.53 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.78 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 8.28 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.88 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.68 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 8.78 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 升级版 1.5T 手动两驱都市型
升级版 1.5T 手动两驱都市型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动两驱都市型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.48 | 9.38 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.18 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.43 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.28 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.28 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.28 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 9.43 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.47 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.38 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.53 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.38 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 8.88 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.48 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.28 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.38 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 升级版 1.5T 手动四驱超值型
升级版 1.5T 手动四驱超值型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动四驱超值型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.68 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.38 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.63 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.48 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.48 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.48 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 9.63 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.67 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.58 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.53 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.58 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.08 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.68 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.48 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.58 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 升级版 1.5T 手动两驱精英型
升级版 1.5T 手动两驱精英型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动两驱精英型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.18 | 10.08 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.88 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.13 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.98 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.98 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.98 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.13 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.17 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.08 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.53 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.08 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.18 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.98 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.08 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 升级版 1.5T 手动四驱都市型
升级版 1.5T 手动四驱都市型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动四驱都市型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.28 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.23 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.08 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.08 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.08 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.23 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.27 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.18 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 9.93 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.18 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.68 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.28 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.08 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.18 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 升级版 1.5T 手动四驱精英型
升级版 1.5T 手动四驱精英型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动四驱精英型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.98 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.68 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.93 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.78 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.78 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.78 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.93 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.97 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.88 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.63 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.88 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.98 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.78 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 升级版 1.5T 自动两驱精英型
升级版 1.5T 自动两驱精英型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 自动两驱精英型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.38 | 11.28 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.08 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.33 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.18 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.18 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.18 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.33 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.37 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.28 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.03 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.28 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.78 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.38 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.18 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.28 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 升级版 1.5T 手动两驱尊贵型
升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.48 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.18 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.43 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.28 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.28 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.28 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.43 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.47 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.38 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.13 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.38 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.88 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 11.48 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.28 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.38 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 升级版 1.5T 手动四驱尊贵型
升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.28 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.23 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.08 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.08 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.08 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.23 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.27 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.18 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.93 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.18 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.68 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.28 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.08 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.68 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 升级版 1.5T 自动两驱尊贵型
升级版 1.5T 自动两驱尊贵型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 自动两驱尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.68 | 12.58 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.38 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.63 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.48 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.48 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.48 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.63 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.67 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.58 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 12.33 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.58 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 12.08 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.68 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.48 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.68 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.58 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从此次的调查情况来看,哈弗H6的优惠情况一般,最高让利仅为0.6万元,出现在福州和东莞地区;贵阳地区虽然没有现金让利,但赠送价值1880元的防爆膜;此外,所调查的地区大部分城市均无任何优惠。哈弗H6的现车状况良好,在此次调查的29个城市中均有现车在售。如果您对哈弗H6感兴趣的话,不妨咨询当地经销商。