[爱卡汽车 全国比价]
哈弗H6作为中国品牌SUV市场的重磅车型,一直以来表现可圈可点,凭借多年来的良好口碑受到不少消费者的喜爱。作为一个久经沙场的老将,哈弗H6在3月16日迎来2016款升级版车型,新车在外观及内饰上都进行更新,整体看上去更加时尚。近期,我们调查了哈弗H6在全国29个中心城市的行情,发现最大现金优惠为0.6万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为8.28万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
升级版 1.5T 手动两驱超值型 最高优惠0.6万元
升级版 1.5T 手动两驱超值型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.88 | 8.78 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 8.58 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 8.83 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.68 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 8.68 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.68 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 8.83 | 0.05 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.87 | 0.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.78 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.53 | 0.35 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.78 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 8.28 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.88 | -- | 1880元防爆膜 | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.68 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 8.88 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 8.78 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |