2.5L 自动四驱尊贵型
2.5L 自动四驱尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金优惠 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.28万元 | 20.68万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 18.48万元 | 3.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 21.08万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 21.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 21.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 20.78万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 21.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 21.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 21.08万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 1.5万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 21.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 22.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 22.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 21.08万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 21.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 20.78万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 20.78万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 21.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 21.18万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 21.38万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.98万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 21.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |