[爱卡汽车 全国比价]
马自达CX-5定位于紧凑型SUV,采用全新的“魂动”设计理念,无论在外形设计还是操控性能方面都在同级别市场中独树一帜,16.98-24.58万元的价格区间也具备很强的竞争力。近期爱卡汽车在全国30个重点城市调查发现,马自达CX-5最高优惠达3.8万元,优惠后2.0L 手动两驱舒适型售价将低至13.18万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的优惠情况。
2.0L 手动两驱舒适型
2.0L 手动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.98万元 | 15.38万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 13.18万元 | 3.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 15.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 16.08万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 16.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 15.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 16.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 15.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 |
15.98万元 |
1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 15.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 15.58万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 16.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 16.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 16.89万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 16.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 16.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 16.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 15.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 15.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 16.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 15.88万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 15.88万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 15.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 16.58万元 | 0.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |