1 2.0L 手动两驱舒适型
[爱卡汽车 全国比价]
马自达CX-5定位于紧凑型SUV,采用全新的“魂动”设计理念,无论在外形设计还是操控性能方面都在同级别市场中独树一帜,16.98-24.58万元的价格区间也具备很强的竞争力。近期爱卡汽车在全国30个重点城市调查发现,马自达CX-5最高优惠达3.8万元,优惠后2.0L 手动两驱舒适型售价将低至13.18万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的优惠情况。
2.0L 手动两驱舒适型
2.0L 手动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.98万元 | 15.38万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 13.18万元 | 3.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 15.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 16.08万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 16.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 15.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 16.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 15.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 |
15.98万元 |
1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 15.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 15.58万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 16.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 16.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 16.89万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 16.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 16.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 16.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 15.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 15.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 16.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 15.88万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 15.88万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 15.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 15.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 16.58万元 | 0.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2.0L 自动两驱舒适型
2.0L 自动两驱舒适型
2.0L 自动两驱舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 18.38万元 | 16.78万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 14.58万元 | 3.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 17.18万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 17.48万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 17.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 17.88万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 17.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 16.88万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 17.88万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 17.18万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 |
17.38万元 |
1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 17.18万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 17.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 17.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 16.98万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 17.88万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 17.58万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 17.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 18.38万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 18.38万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 17.38万元 | 1万元 | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 17.58万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 16.88万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 16.88万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 17.58万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 17.28万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 17.28万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 17.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 17.08万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 17.98万元 | 0.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2.0L 自动两驱都市型
2.0L 自动两驱都市型
2.0L 自动两驱都市型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.08万元 | 17.48万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 15.28万元 | 3.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 17.88万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 18.18万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 18.58万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 17.58万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 18.58万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 17.88万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 |
18.08万元 |
1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 17.88万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 17.68万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 18.58万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 18.28万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 19.08万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 19.08万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 18.28万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 17.58万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 17.58万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 18.28万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 17.98万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 17.98万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 17.78万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 18.68万元 | 0.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2.0L 自动四驱豪华型
2.0L 自动四驱豪华型
2.0L 自动四驱豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金优惠 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 20.98万元 | 19.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 17.18万元 | 3.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 19.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 20.28万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 19.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 20.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 19.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 19.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 1.5万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 19.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 19.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 19.88万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.08万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 19.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 20.58万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2.5L 自动四驱尊贵型
2.5L 自动四驱尊贵型
2.5L 自动四驱尊贵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金优惠 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.28万元 | 20.68万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 18.48万元 | 3.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 21.08万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 21.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 21.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 20.78万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 21.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 21.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 21.08万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 1.5万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 21.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 21.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 22.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 22.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 21.08万元 | 1.2万元 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 21.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 20.78万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 20.78万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 21.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 21.18万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 21.38万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 21.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.98万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 21.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2.5L 自动四驱旗舰型
2.5L 自动四驱旗舰型
2.5L 自动四驱旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金优惠 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 24.58万元 | 22.98万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.78万元 | 3.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 23.38万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 23.88万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 24.08万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 24.28万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 23.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 23.38万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 1.5万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 24.08万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 23.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 24.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 24.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 23.18万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 23.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 23.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 23.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 23.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 23.48万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 23.68万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 23.28万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 24.18万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从全国重点城市行情调查结果来看,马自达CX-5在天津的优惠幅度最高,除现金折让外,暂无其他形式的优惠活动。作为一款热门车型,各地均有现车在售。如果您对马自达CX-5感兴趣,不妨电话咨询当地经销商。