2016款 1.4T 手动舒适型天窗版 最高优惠2.24万元
2016款 1.4T 手动舒适型天窗版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.99 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.48 | 0.51 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.75 | 2.24 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.34 | 0.65 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.79 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.89 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.14 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |