2014款 1.4T 四驱旗舰型变形金刚限量 最高优惠3.1万元
2014款 1.4T 四驱旗舰型变形金刚限量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.39 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 15.49 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 15.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 15.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 15.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 15.79 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.29 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 15.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
杭州 | 15.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 16.09 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 15.69 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | -- | -- | -- | -- | -- | |
南昌 | 16.19 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.09 | 0.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 15.09 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 1.54 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 15.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |