1 2014款 1.4T 手动舒适型
[爱卡汽车 全国比价]
雪佛兰创酷是一款基于爱唯欧平台打造的小型SUV,相比同集团的别克昂科拉,定位更加亲民,售价更低。创酷不仅拥有强劲的动力,而且离地间隙充足,同时还配备同级别车型中并不多见的智能四驱系统和尺寸达到18英寸的全天候多功能轮胎,在小型SUV领域可谓性能优越。近期,我们调查了雪佛兰创酷在全国30个中心城市的行情,发现最大现金优惠为3.1万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为7.89万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2014款 1.4T 手动舒适型 最高优惠3.1万元
2014款 1.4T 手动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.99 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 7.89 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | -- | -- | -- | -- | -- | |
南昌 | 10.79 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.89 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.14 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2014款 1.4T 自动舒适型
2014款 1.4T 自动舒适型 最高优惠3.1万元
2014款 1.4T 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.19 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.79 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.79 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.59 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.39 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.19 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.09 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.59 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.19 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.89 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.49 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | -- | -- | -- | -- | -- | |
南昌 | 11.99 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.19 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.99 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 12.19 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.19 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.89 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.34 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2014款 1.4T 自动豪华型
2014款 1.4T 自动豪华型 最高优惠3.1万元
2014款 1.4T 自动豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.39 | 13.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.49 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 13.09 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 13.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 13.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 13.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.29 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 12.79 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 13.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 13.09 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.69 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | -- | -- | -- | -- | -- | |
南昌 | 13.19 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 13.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
福州 | 13.19 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 13.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
成都 | 13.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.09 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.54 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 13.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 13.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 13.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2014款 1.4T 四驱旗舰型
2014款 1.4T 四驱旗舰型 最高优惠3.1万元
2014款 1.4T 四驱旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.99 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 14.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 14.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 14.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 14.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.89 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 14.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
杭州 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 14.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | -- | -- | -- | -- | -- | |
南昌 | 14.79 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 14.99 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 13.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 14.14 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 14.99 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2014款 1.4T 四驱旗舰型变形金刚限量
2014款 1.4T 四驱旗舰型变形金刚限量 最高优惠3.1万元
2014款 1.4T 四驱旗舰型变形金刚限量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.39 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 15.49 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 15.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 15.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 15.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 15.79 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 13.29 | 3.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 15.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
杭州 | 15.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 16.09 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 15.69 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | -- | -- | -- | -- | -- | |
南昌 | 16.19 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
福州 | 16.09 | 0.3 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
南宁 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
重庆 | 16.39 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
成都 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 15.09 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 1.54 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 15.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 16.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2016款 1.4T 手动舒适型天窗版
2016款 1.4T 手动舒适型天窗版 最高优惠2.24万元
2016款 1.4T 手动舒适型天窗版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.99 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.48 | 0.51 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.75 | 2.24 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.34 | 0.65 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.79 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.89 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.14 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2016款 1.4T 自动舒适型天窗版
2016款 1.4T 自动舒适型天窗版 最高优惠2.24万元
2016款 1.4T 自动舒适型天窗版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.19 | 11.89 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 11.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 11.79 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.79 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 11.89 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 11.39 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 11.68 | 0.51 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.79 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.95 | 2.24 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 11.39 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 11.89 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 11.49 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.54 | 0.65 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.99 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 12.09 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 11.89 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.19 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.59 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.89 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 11.34 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 11.49 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 11.89 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 11.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2016款 1.4T 自动豪华型
2016款 1.4T 自动豪华型 最高优惠2.24万元
2016款 1.4T 自动豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.39 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 12.49 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 12.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 12.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 12.79 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 12.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 12.88 | 0.51 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 12.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 11.15 | 2.24 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 12.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 12.59 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 13.09 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 12.69 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 12.74 | 0.65 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 13.19 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 13.29 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 13.09 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 12.39 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 12.79 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 12.09 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 12.54 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 12.69 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 13.09 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 12.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 2016款 1.4T 四驱旗舰型
2016款 1.4T 四驱旗舰型 最高优惠2.24万元
2016款 1.4T 四驱旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.99 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 14.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 14.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 14.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 14.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 14.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.59 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 12.75 | 2.24 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 14.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.19 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 14.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 14.34 | 0.65 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 14.79 | 0.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.89 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 13.99 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.39 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 13.69 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 14.14 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 14.29 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 14.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 14.49 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 14.09 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从此次的调查情况来看,雪佛兰创酷有着比较可观的优惠价格,最高优惠出现在上海达3.1万元的现金让利;合肥地区2016款车型加送3000元的礼包,2014款车型则没有优惠信息;此外,北京、呼和浩特、沈阳、长春、苏州、广州、南宁、重庆、成都、西安、兰州和东莞地区的2014款车型均没有任何优惠。雪佛兰创酷的现车状况良好,除沈阳、苏州、广州、福州、南宁和重庆部分车型没有现车外,其他地区均有现车在售。如果您对上汽通用雪佛兰创酷感兴趣的话,不妨咨询当地的经销商。