2014款威驰 1.5L 自动智尊版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.28万元 | 9.78万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 10.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 9.68万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 9.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 9.33万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 9.78万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 9.76万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 11.28万元 | ——万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 9.48万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 9.83万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 11.28万元 | ——万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 9.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 9.48万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 10.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 10.78万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 10.48万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 9.88万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 9.68万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 11.28万元 | ——万元 | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
广州 | 10.08万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 9.44万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 10.16万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 9.7万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 10.63万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 10.18万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 10.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 10.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 10.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 10.01万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 9.68万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 10.78万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 8.84万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从全国重点城市行情调查结果来看,威驰在东莞优惠幅度最高,达2.44万元;石家庄优惠1.95万元后入门车型将低至5.03万元;其他城市将提供0.5至1.84万元不等的现金优惠;各地均无其他购车优惠。作为一款热门车型,威驰现车情况比较好,所调查城市均有现车在售。如果您对威驰感兴趣,不妨电话咨询当地经销商。