[爱卡汽车 全国比价]
威驰是丰田引入中国的第一款车型,自2002年以来历经三次改款,已成为丰田品牌经典的家用小型车。2013年推出的新一代威驰一改前两代车型圆润的风格,造型更加硬朗,家族式前脸提升了辨识度。今年新增的三款星光版车型在外形配置基本不变的前提下,提供了多样化的内饰选择,为威驰车系增添了时尚气息,力图吸引更多年轻消费者。爱卡汽车近期调查了丰田威驰在全国各主要城市的优惠情况,如果您正在考虑一款经济实用的代步小车,不妨看看以下威驰的优惠详情。
2015款威驰 1.5L 手动智享星光版最高优惠2.44万元
2015款威驰 1.5L 手动智享星光版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.48万元 | 7.98万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 7.88万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 8.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 9.48万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 7.98万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 7.96万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 9.48万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 7.68万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 8.03万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 8.1万元 | 1.38万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 8.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 8.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 8.98万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 8.68万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 8.08万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 7.88万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 8.58万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 8.28万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 9.48万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 8.36万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 7.9万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 8.83万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 8.38万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 8.21万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 8.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 8.98万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 7.04万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |