1 1.5L 手动智享星光版最高优惠2.44万元
[爱卡汽车 全国比价]
威驰是丰田引入中国的第一款车型,自2002年以来历经三次改款,已成为丰田品牌经典的家用小型车。2013年推出的新一代威驰一改前两代车型圆润的风格,造型更加硬朗,家族式前脸提升了辨识度。今年新增的三款星光版车型在外形配置基本不变的前提下,提供了多样化的内饰选择,为威驰车系增添了时尚气息,力图吸引更多年轻消费者。爱卡汽车近期调查了丰田威驰在全国各主要城市的优惠情况,如果您正在考虑一款经济实用的代步小车,不妨看看以下威驰的优惠详情。
2015款威驰 1.5L 手动智享星光版最高优惠2.44万元
2015款威驰 1.5L 手动智享星光版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.48万元 | 7.98万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 7.88万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 8.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 9.48万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 7.98万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 7.96万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 9.48万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 7.68万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 8.03万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 8.1万元 | 1.38万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 8.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 8.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 8.98万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 8.68万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 8.08万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 7.88万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 8.58万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 8.28万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 9.48万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 8.36万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 7.9万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 8.83万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 8.38万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 8.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 8.21万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 8.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 8.98万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 7.04万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.5L 自动智享星光版最高优惠2.44万元
2015款威驰 1.5L 自动智享星光版最高优惠2.44万元
2015款威驰 1.5L 自动智享星光版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.28万元 | 8.78万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 9.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 8.68万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 8.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 10.28万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 8.78万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 8.76万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 10.28万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 8.48万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 8.83万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 8.9万元 | 1.38万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 8.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 8.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 9.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 9.78万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 9.48万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 8.88万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 8.68万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 9.38万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 9.08万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 10.28万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 9.16万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 8.7万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 9.63万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 9.18万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 9.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 9.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 9.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 9.01万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 8.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 9.78万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 7.84万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.5L 自动智尊星光版最高优惠2.44万元
2015款威驰 1.5L 自动智尊星光版最高优惠2.44万元
2015款威驰 1.5L 自动智尊星光版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.08万元 | 9.58万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 10.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 9.48万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 9.78万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 11.08万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 9.58万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 9.56万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 11.08万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 9.28万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 9.63万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 9.7万元 | 1.38万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 9.78万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 9.78万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 10.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 10.58万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 10.28万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 9.68万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 9.48万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 10.18万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 9.88万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 11.08万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 9.96万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 9.5万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 10.43万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 9.98万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 10.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 10.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 10.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 9.81万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 9.78万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 10.58万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 8.64万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.3L 手动超值版最高优惠1.95万元
2014款威驰 1.3L 手动超值版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 6.98万元 | 5.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 5.03万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 5.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 6.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 5.51万元 | 1.47万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 5.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 5.53万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 5.8万元 | 1.18万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 6.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 6.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 6.98万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 5.38万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 6.98万元 | —— | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
广州 | 5.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 5.14万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 5.86万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 5.4万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 6.33万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 5.88万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 5.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 6.01万元 | 0.97万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 5.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 6.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 5.54万元 | 1.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.3L 手动型尚版最高优惠1.95万元
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.58万元 | 6.08万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 6.58万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 5.98万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 6.28万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 5.63万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 6.08万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 6.06万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 6.11万元 | 1.47万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 5.78万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 6.13万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 6.08万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 6.28万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 6.28万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 6.58万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 7.08万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 6.78万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 6.18万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 5.98万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 6.68万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 6.38万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 5.74万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 6.46万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 6万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 6.93万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 6.48万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 6.58万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 6.58万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 6.58万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 6.61万元 | 0.97万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 5.98万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 7.08万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 6.14万元 | 1.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.3L 自动型尚版最高优惠2.44万元
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.38万元 | 6.88万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 6.78万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 7.08万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 6.43万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 6.88万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 6.86万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 6.83万元 | 1.55万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 6.58万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 6.93万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 6.98万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 7.08万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 7.08万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 7.88万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 7.58万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 6.98万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 6.78万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 7.48万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 7.18万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 6.54万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 7.26万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 6.8万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 7.73万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 7.28万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 7.38万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 7.11万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 6.78万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 7.88万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 5.94万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.3L 自动智尚版最高优惠2.44万元
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.28万元 | 7.78万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 8.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 7.68万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 7.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 7.33万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 7.78万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 7.76万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 7.53万元 | 1.75万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 7.48万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 7.83万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 9.28万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 7.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 7.98万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 8.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 8.78万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 8.48万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 7.88万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 7.68万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 9.28万元 | —— | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
广州 | 8.08万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 7.44万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 8.16万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 7.7万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 8.63万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 8.18万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 8.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 8.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 8.28万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 8.01万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 7.68万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 8.78万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 6.84万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 1.5L 手动智臻版最高优惠1.95万元
2014款威驰 1.5L 手动智臻版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.98万元 | 6.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 6.38万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 6.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 6.03万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 6.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 6.46万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 6.51万元 | 1.47万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 6.18万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 6.53万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 6.58万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 6.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 6.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 7.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 7.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 6.58万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 6.38万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 7.98万元 | —— | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
广州 | 6.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 6.14万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 6.86万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 6.4万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 7.33万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 6.88万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 6.71万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 6.38万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 7.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 6.54万元 | 1.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 1.5L 手动智享版最高优惠2.44万元
2014款威驰 1.5L 手动智享版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.18万元 | 7.68万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 8.18万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 7.58万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 7.88万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 7.23万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 7.68万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 7.66万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 9.18万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 7.38万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 7.73万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 9.18万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 7.88万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 7.88万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 8.18万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 8.68万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 8.38万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 7.78万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 7.58万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 9.18万元 | —— | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
广州 | 7.98万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 7.34万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 8.06万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 7.6万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 8.53万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 8.08万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 8.18万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 8.18万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 8.18万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 7.91万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 7.58万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 8.68万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 6.74万元 | 2.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 1.5L 自动智臻版最高优惠2.44万元
2014款威驰 1.5L 自动智臻版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.78万元 | 7.28万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 7.78万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 7.18万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 7.48万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 6.83万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 7.28万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 7.26万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 7.31万元 | 1.47万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 6.98万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 7.33万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 7.38万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 7.48万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 7.48万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 7.78万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 8.28万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 7.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 7.38万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 7.18万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 7.88万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 7.58万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 6.94万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 7.66万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 7.2万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 8.13万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
