2014款卡罗拉 1.6L 手动GL-i真皮版最高优惠2.1万元
2014款卡罗拉 1.6L 手动GL-i真皮版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 12.48万元 | 11.18万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 11.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 10.58万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 11.67万元 | 0.81万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 10.88万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 10.88万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 11.26万元 | 1.22万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 10.83万元 | 1.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 11.08万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 11.08万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 11.98万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 10.98万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 10.38万元 | 2.1万元 | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 11.68万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 11.68万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 11.68万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 11.48万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 11.38万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 11.68万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 10.88万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 10.76万元 | 1.72万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 11.46万元 | 1.02万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 10.98万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 12.13万元 | 0.35万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 11.68万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 11.78万元 | 0.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 11.98万元 | 0.5万元 | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 11.28万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 11.08万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 11.78万元 | 0.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 10.98万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 11.28万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |