2014款卡罗拉 1.6L CVT GLX-i导航版最高优惠2.1万元
2014款卡罗拉 1.6L CVT GLX-i导航版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 14.78万元 | 13.48万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 13.48万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 12.88万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 13.97万元 | 0.81万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 13.18万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 13.18万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 13.56万元 | 1.22万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 13.13万元 | 1.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 13.08万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 13.38万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 14.28万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 13.28万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 12.68万元 | 2.1万元 | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 13.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 13.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 13.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 13.78万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 13.68万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 13.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 13.18万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 13.06万元 | 1.72万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 13.76万元 | 1.02万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 13.28万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 14.13万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 13.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 14.08万元 | 0.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 14.28万元 | 0.5万元 | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 13.58万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 13.38万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 14.08万元 | 0.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 13.28万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 13.58万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |