[爱卡汽车 全国比价]
说到主流日系紧凑型轿车,人们不难想到在全世界销量都很可观的丰田卡罗拉。目前在售的卡罗拉是卡罗拉家族中的第十一代车型,外形采用家族最新的“Keen Look”设计理念,变得更加时尚运动,但本质上还是那个均衡耐用的家用小能手。近日爱卡汽车调查了丰田卡罗拉在全国的优惠情况,发现最高现金优惠达到2.1万元。如果您正在考虑一款15万以内的家用轿车,不妨看看以下卡罗拉的具体行情。
2014款卡罗拉 1.6L 手动GL最高优惠1.9万元
2014款卡罗拉 1.6L 手动GL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.78万元 | 9.48万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 9.78万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 8.88万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 9.97万元 | 0.81万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 9.18万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 9.18万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 9.56万元 | 1.22万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 9.13万元 | 1.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 9.38万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 9.38万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 10.28万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 9.68万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 9.28万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 9.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 9.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 9.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 9.78万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 9.68万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 9.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 9.18万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 9.06万元 | 1.72万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 9.76万元 | 1.02万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 9.28万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 10.43万元 | 0.35万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 9.98万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 10.08万元 | 0.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 10.28万元 | 0.5万元 | 3万元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 9.58万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 9.38万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 10.08万元 | 0.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 9.28万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 9.58万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |