2014款Polo两厢 1.4L 自动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.09 | 8.09 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.49 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.69 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.89 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.49 | 0.6 | 1.84万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.99 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.99 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.09 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.19 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.09 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.69 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.09 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.59 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.79 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.69 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 10.79 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.19 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.39 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.59 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.59 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.09 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.69 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 10.49 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.19 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.39 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.59 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.19 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.79 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.89 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.59 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.29 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.89 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |