[爱卡汽车 全国比价]
10万元上下的售价,让合资品牌A0级两厢小车成为了不少人代步的首选。作为上海大众较早引入的Polo可谓这一细分市场的先驱,多年时间积累令其具备保有量以及人气上的优势。去年5月2014款plol两厢车型上市,新款车型换装EA211系列发动机,依旧是1.4L和1.6L两种动力选择。。近期,我们调查了上海大众Polo两厢车型在全国32个中心城市的行情,发现最大现金优惠为3万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为5.99万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2014款Polo两厢 1.4L 手动风尚版 最高降1.6万元
2014款Polo两厢 1.4L 手动风尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.59 | -- | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 5.99 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 6.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 6.39 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 6.99 | 0.6 | 1.84万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 6.49 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 6.49 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 7.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 6.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 7.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 7.19 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 6.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 7.09 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 6.29 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 6.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 7.49 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 6.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 6.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 7.09 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 7.09 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 7.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 6.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 6.99 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 6.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 6.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 7.29 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 6.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 6.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 6.39 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 6.09 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 6.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 6.39 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |