1 2014款Polo两厢 1.4L 手动风尚版
[爱卡汽车 全国比价]
10万元上下的售价,让合资品牌A0级两厢小车成为了不少人代步的首选。作为上海大众较早引入的Polo可谓这一细分市场的先驱,多年时间积累令其具备保有量以及人气上的优势。去年5月2014款plol两厢车型上市,新款车型换装EA211系列发动机,依旧是1.4L和1.6L两种动力选择。。近期,我们调查了上海大众Polo两厢车型在全国32个中心城市的行情,发现最大现金优惠为3万元。入门车型在优惠之后最低售价仅为5.99万元,如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2014款Polo两厢 1.4L 手动风尚版 最高降1.6万元
2014款Polo两厢 1.4L 手动风尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.59 | -- | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 5.99 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 6.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 6.39 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 6.99 | 0.6 | 1.84万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 6.49 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 6.49 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 7.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 6.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 7.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 7.19 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 6.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 7.09 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 6.29 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 6.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 7.49 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 6.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 6.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 7.09 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 7.09 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 7.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 6.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 6.99 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 6.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 6.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 7.29 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 6.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 6.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 6.39 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 6.09 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 6.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 6.39 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2014款Polo两厢 1.4L 手动舒适版
2014款Polo两厢 1.4L 手动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.69 | 5.69 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 7.09 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 7.29 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 7.49 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.09 | 0.6 | 1.84万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 7.59 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 7.59 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.69 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 7.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 8.69 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 8.29 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 7.69 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 8.19 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 7.39 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 7.29 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 8.39 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 7.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 7.99 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 8.19 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.19 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 8.69 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 7.59 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 8.09 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 7.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 7.99 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 8.19 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 7.79 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 7.39 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 7.49 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 7.19 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 7.89 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 7.49 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2014款Polo两厢 1.4L 自动舒适版
2014款Polo两厢 1.4L 自动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.89 | 6.89 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 8.29 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 8.49 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.69 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.29 | 0.6 | 1.84万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 8.79 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.79 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.89 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.99 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 9.89 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.49 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.89 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.39 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 8.59 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.49 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 9.59 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.99 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 9.19 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.39 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.39 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.89 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.79 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 9.29 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.99 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.19 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.39 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.99 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.59 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 8.69 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 8.39 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.09 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 8.69 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2014款Polo两厢 1.4L 自动豪华版
2014款Polo两厢 1.4L 自动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.09 | 8.09 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.49 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.69 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.89 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.49 | 0.6 | 1.84万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.99 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.99 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.09 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.19 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.09 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.69 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.09 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 10.59 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.79 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.69 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 10.79 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.19 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.39 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.59 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.59 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.09 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.69 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 10.49 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.19 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.39 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.59 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.19 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.79 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.89 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.59 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.29 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.89 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2014款Polo两厢 1.6L 手动舒适版
2014款Polo两厢 1.6L 手动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.19 | 6.19 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 7.59 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 7.79 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 7.99 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.59 | 0.6 | 1.84万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 8.09 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.09 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 9.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 8.79 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.19 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 8.69 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 7.89 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 7.79 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 8.89 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.49 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 8.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.19 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 7.79 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 8.59 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.49 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 8.69 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.29 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 7.89 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 7.99 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 7.69 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 8.39 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 7.99 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2014款Polo两厢 1.6L 自动舒适版
2014款Polo两厢 1.6L 自动舒适版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.39 | 7.39 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 8.79 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 8.99 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.19 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.79 | 0.6 | 1.84万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.29 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.29 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.49 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.99 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.39 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.89 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.09 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.99 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 10.09 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.49 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 9.69 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.39 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 8.99 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 9.79 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.49 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.69 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.89 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.49 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.09 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.19 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 8.89 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.49 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.19 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2014款Polo两厢 1.6L 自动豪华版
2014款Polo两厢 1.6L 自动豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.59 | 8.59 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.99 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.39 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.99 | 0.6 | 1.84万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.49 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.49 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.19 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.59 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.09 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.29 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 11.29 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.09 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.09 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.59 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 10.19 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 10.99 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.89 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.59 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.69 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.29 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.39 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.09 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.79 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.39 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2014款Polo两厢 1.6L 自动30周年纪念版
2014款Polo两厢 1.6L 自动30周年纪念版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.89 | 8.89 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 10.29 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.49 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.69 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 11.29 | 0.6 | 1.84万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.79 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.79 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 11.89 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.99 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.89 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.49 | 0.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 10.89 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 11.39 | 0.5 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.59 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 11.89 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 | |
宁波 | 11.89 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.19 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.19 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.39 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 11.39 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 11.89 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 10.49 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 11.29 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.99 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.19 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 11.39 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.99 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.79 | 2.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.69 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.39 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 11.09 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.69 | 1.2 | 礼包1000元 | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从本次的调查情况来看,Polo两厢在售车型都有着客观的优惠价格。最高优惠出现在北京达3万元的现金让利,石家庄、南京、东莞等地有购车礼包赠送。北京、杭州、宁波等地个别车型没有任何优惠;而呼和浩特、大连、福州三地则无任何优惠。Polo两厢的现车情况较好,除杭州地区个别车型没有现车外,其他城市均有现车在售。如果您对上海大众Polo两厢车型感兴趣,不妨电话咨询当地经销商