2015款威驰 1.5L 自动智享星光版 最高降1.73万元
2015款威驰 1.5L 自动智享星光版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.28 | 10.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 |
天津 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.28 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.43 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.55 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 9.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.58 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.68 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.38 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |