[爱卡汽车 全国比价]
作为丰田导入中国并且是专门为中国设计的第一款车型,一汽丰田威驰自2002年来到中国到如今已有十二个年头。它将定位瞄准了新时代的年轻人,并凭借其造型大胆新颖,富有青春活力的外观、精致大气的内饰、舒适的驾乘空间以及全新的动力总成,在国内有着很好的销量。近期,我们在全国范围内进行调查发现,一汽丰田威驰在售车型最高优惠达1.73万元,入门级车型最低售价仅售5.25万元。如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2014款威驰 1.3L 手动超值版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.3L 手动超值版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 6.98 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 5.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 6.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 6.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 5.98 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
太原 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 6.13 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 5.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 6.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 5.25 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 6.88 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 6.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 6.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 6.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 6.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 6.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 6.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 6.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 6.58 | 0.4 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 6.68 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 6.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 6.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 6.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 6.68 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 6.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |