1 2014款威驰 1.3L 手动超值版
[爱卡汽车 全国比价]
作为丰田导入中国并且是专门为中国设计的第一款车型,一汽丰田威驰自2002年来到中国到如今已有十二个年头。它将定位瞄准了新时代的年轻人,并凭借其造型大胆新颖,富有青春活力的外观、精致大气的内饰、舒适的驾乘空间以及全新的动力总成,在国内有着很好的销量。近期,我们在全国范围内进行调查发现,一汽丰田威驰在售车型最高优惠达1.73万元,入门级车型最低售价仅售5.25万元。如果您对这款车型感兴趣,不妨来看看各地的具体情况。
2014款威驰 1.3L 手动超值版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.3L 手动超值版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 6.98 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 5.88 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 6.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 6.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 5.98 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
太原 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 6.13 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 5.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 6.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 5.25 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 6.88 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 6.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 6.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 6.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 6.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 6.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 6.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 6.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 6.58 | 0.4 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 6.68 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 6.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 6.69 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 6.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 6.68 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 6.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 6.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 2014款威驰 1.3L 手动型尚版
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.58 | 6.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 6.48 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 6.88 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 7.08 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 6.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 6.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 6.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 6.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 6.73 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 6.58 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 7.1 | 0.48 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 5.85 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 6.38 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 7.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 7.08 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 6.88 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 6.88 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 6.98 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 7.58 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 7.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 6.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 7.08 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 6.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 7.08 | 0.5 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 7.28 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 6.98 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 6.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 7.28 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 6.68 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 7.28 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 7.08 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 6.78 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 2014款威驰 1.3L 自动型尚版
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.38 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 7.68 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 7.88 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 7.38 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 7.53 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 7.38 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 7.6 | 0.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 6.65 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 7.18 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 8.38 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 7.88 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 7.68 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 7.68 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 7.78 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 7.38 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 7.88 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 7.68 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.08 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 7.78 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.08 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 7.48 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 8.08 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 7.88 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 7.58 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 2014款威驰 1.3L 自动智尚版
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.28 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 8.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.28 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
太原 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.43 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 8.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 7.55 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 8.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 8.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.68 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 8.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.58 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 8.68 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 8.38 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 8.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 8.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 8.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 2015款威驰 1.5L 手动智享星光版
2015款威驰 1.5L 手动智享星光版 最高降1.73万元
2015款威驰 1.5L 手动智享星光版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.48 | 9.48 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 |
天津 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 8.78 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.98 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.48 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
太原 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.63 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 7.75 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 8.28 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.98 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 8.78 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.78 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 8.98 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.78 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 9.48 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 8.88 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.18 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 8.58 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.18 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 8.98 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 8.68 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 2015款威驰 1.5L 自动智享星光版
2015款威驰 1.5L 自动智享星光版 最高降1.73万元
2015款威驰 1.5L 自动智享星光版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 10.28 | 10.28 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 |
天津 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 9.28 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.43 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.55 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 9.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.58 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 9.58 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 10.28 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 9.68 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 9.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 9.38 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 9.98 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 9.78 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 9.48 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 2015款威驰 1.5L 自动至尊星光版
2015款威驰 1.5L 自动至尊星光版 最高降1.73万元
2015款威驰 1.5L 自动至尊星光版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 11.08 | 11.08 | -- | -- | 无现车 | 原文链接 |
天津 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 10.38 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 10.58 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 10.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 10.23 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 11.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 11.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 9.35 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 9.88 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 10.58 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 10.38 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 10.38 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 11.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 11.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 10.58 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 11.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 10.38 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 11.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 10.48 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 10.78 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 10.18 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 10.78 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 10.58 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 10.28 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 2014款威驰 1.5L 手动智臻版
2014款威驰 1.5L 手动智臻版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.5L 手动智臻版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.98 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 7.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 7.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 6.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 7.13 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 6.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 7.2 | 0.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 6.25 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 6.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 7.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 7.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 7.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 7.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 7.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 7.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 7.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 7.28 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 7.68 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 7.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 7.68 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 7.08 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 7.68 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 7.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 7.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 2014款威驰 1.5L 自动智臻版
2014款威驰 1.5L 自动智臻版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.5L 自动智臻版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 8.78 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 8.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.28 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 7.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 7.93 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 7.78 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 8 | 0.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 7.05 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 7.58 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 8.78 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.28 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 8.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.08 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 8.78 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 8.28 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.08 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.48 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 8.18 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.48 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 7.88 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 8.48 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 8.28 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 7.98 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 2014款威驰 1.5L 手动智享版
2014款威驰 1.5L 手动智享版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.5L 手动智享版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.18 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 8.48 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 8.68 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.18 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
太原 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 8.33 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 8.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 7.45 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 7.98 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.18 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 8.68 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 8.48 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 8.48 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 8.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 8.18 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 8.68 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 8.48 | 0.7 | 3000礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 8.88 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 8.58 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 8.88 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 8.28 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 8.88 | 0.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 8.68 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 8.38 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
11 2014款威驰 1.5L 自动智享版
2014款威驰 1.5L 自动智享版 最高降1.73万元
2014款威驰 1.5L 自动智享版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 9.98 | 9.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 9.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 9.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 9.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 8.98 | 1 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
太原 | 9.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 9.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 9.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 9.13 | 0.85 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 8.98 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 9.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 8.25 | 1.73 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 8.78 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 9.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 9.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 9.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 9.28 | 0.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 9.38 | 0.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 9.98 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 9.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 9.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 9.48 | 0.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 9.18 | 0.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
