2014款昂科拉 1.4T 自动两驱都市精英型最高优惠2.74万元
2014款昂科拉 1.4T 自动两驱都市精英型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 15.99万元 | 14.19万元 | 1.8万元 | 置换补贴0.5万元 政府最高补贴0.7万元 |
有现车 | 原文链接》 |
天津 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 14.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 14.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 14.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 14.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 14.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 14.09万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 13.25万元 | 2.74万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 14.09万元 | 1.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 14.29万元 | 1.7万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 14.69万元 | 1.3万元 | 3000元礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 14.04万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 14.89万元 | 1.1万元 | 0.5万元装潢礼包 | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 14.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 14.29万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 14.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 14.19万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 14.39万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 14.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 13.99万元 | 2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 14.49万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 13.77万元 | 2.22万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 13.89万元 | 2.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |